(சிறப்புகள் ஏரிகள் நீர்வீழ்ச்சிகள் கோட்டைகள் மண் வகைகள் கனிம வகைகள் இயற்கை அமைப்பு )
தமிழகத்தின் சிறப்புகள்
| உலகின் நீளமான கடற்கரை | மெரீனா 13 கி.மீ |
| மிக உயர்ந்த சிகரம் | தொட்டபெட்டா |
| மிக நீளமான ஆறு | காவிரி 760 கி.மீ |
| தமிழகத்தின் நுழைவாயில் | தூத்துக்குடி |
| தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் | கோயம்புத்தூர் |
| மலை வாசஸ்தலகங்களின் ராணி | உதகமண்டலம் |
| மிக உயரமான கொடி மரம் | செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை (உயரம் 150 அடி) |
| மிகப்பெரிய கோயில் | தஞ்சை பெரிய கோயில் |
| தமிழக நெற்களஞ்சியம் | தஞ்சாவூர் |
| மிகப் பெரிய அணை | மேட்டூர் அணை |
| மிகப்பழமையான அணை | கல்லனை |
| மிகப்பெரிய மாவட்டம் | ஈரோடு(8,162 ச.கி.மீ) |
| மிகச்சிறிய மாவட்டம் | கன்னியாகுமரி |
| அதிக மக்கள் நெருக்கமுள்ள மாவட்டம் | சென்னை |
| குறைந்த மக்கள் நெருக்கமுள்ள மாவட்டம் | சிவகங்கை |
| மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள மாவட்டம் | சென்னை |
| மக்கள் தொகை குறைவாயுள்ள மாவட்டம் | பெரம்பலூர் |
| மிக உயரமான கோபுரம் | திரு வில்லிபுத்தூர் |
| மிகப்பெரிய பாலம் | பாம்பன் பாலம் |
| மிகப்பெரிய தேர் | திருவாரூர் தேர் |
| கோயில் நகரம் | மதுரை |
| ஏரிகளின் மாவட்டம் | காஞ்சிபுரம் |
| தென்னாட்டு கங்கை | காவிரி |
| மலைகளின் இளவரசி | வால்பாறை |
| மலைகளின் ராணி | நீலகிரி |
தமிழகத்தின் ஏரிகள்
| அம்பத்தூர் ஏரி | சென்னை |
| பேரிஜம் ஏரி | கொடைக்கானல் |
| செம்பரம்பாக்கம் | காஞ்சிபுரம் |
| கழிவேலி ஏரி | விழுப்புரம் |
| கொடைக்கானல் ஏரி | கொடைக்கானல் |
| ஊட்டி ஏரி | உதகமண்டலம் |
| போரூர் ஏரி | சென்னை |
| பழவேற்காடு ஏரி | சென்னை |
| புழல் ஏரி | திருவள்ளூர் |
| சோழவரம் ஏரி | திருவள்ளூர் |
| சிங்காநல்லூர் ஏரி | கோயம்புத்தூர் |
| வாலாங்குளம் ஏரி | கோயம்புத்தூர் |
| வீராணம் ஏரி | கடலூர் |
தமிழகத்தின் நீர்வீழ்ச்சிகள் -
| பைக்காரா நீர்வீழ்ச்சி | ஊட்டி |
| செங்குபதி அருவி | கோயம்புத்தூர் |
| சிறுவாணி நீர்வீழ்ச்சி | கோயம்புத்தூர் |
| சுருளி நீர்வீழ்ச்சி | தேனி |
| திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சி | கன்னியாகுமரி |
| உலக்கை அருவி | கன்னியாகுமரி |
| வைதேகி நீர்வீழ்ச்சி | கன்னியாகுமரி |
| வட்டப்பாறை நீர்வீழ்ச்சி | ஏற்காடு |
| காளிகேசம் நீர்வீழ்ச்சி | கன்னியாகுமரி |
| ஆகாயகங்கை நீர்வீழ்ச்சி | கொல்லிமலை |
| ஐயனார் நீர்வீழ்ச்சி | விருதுநகர் |
| கேத்தரின் நீர்வீழ்ச்சி | கோத்தகிரி |
| குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி | திருநெல்வேலி |
| ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி | தர்மபுரி |
| கிள்ளியூர் நீர்வீழ்ச்சி | சேர்வராயன் மலை |
| கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி | பெரியகுளம் |
| குட்லாடம்பட்டி நீர்வீழ்ச்சி | மதுரை |
| குரங்கு அருவி | கோயம்புத்தூர் |
தமிழகத்திலுள்ள கோட்டைகள்
| அறந்தாங்கி கோட்டை | அறந்தாங்கி |
| திண்டுக்கல் கோட்டை | திண்டுக்கல் |
| ஜெல்டாரியா கோட்டை | பழவேற்காடு |
| செஞ்சிக் கோட்டை | செஞ்சி |
| மனோரா கோட்டை | தஞ்சாவூர் |
| ராஜகிரி கோட்டை | செஞ்சி |
| ரஞ்சன்குடி கோட்டை | பெரம்பலூர் |
| சங்ககிரி கோட்டை | சேலம் |
| புனித டேவிட் கோட்டை | கடலூர் |
| புனித ஜார்ஜ் கோட்டை | சென்னை |
| திருமயம் கோட்டை | புதுக்கோட்டை |
| உதயகிரிக்கோட்டை | நாகர்கோயில் |
| வட்டக்கோட்டை | கன்னியாகுமரி |
| வேலூர் கோட்டை | வேலூர் |
மண் வகைகள்
| மண் வகைகள் | மாவட்டங்கள் |
| வண்டல் மண் | தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம், கடலூர், திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி |
| கரிசல் மண் | கோயம்புத்தூர், மதுரை, இராமநாதபுரம் மர்றும் திருநெல்வேலி |
| செம்மண் | சிவகங்கை, இராமநாதபுரம் |
| துருக்கல் மண் | காஞ்சிபுரம்,திருவள்ளூர், தஞ்சாவூர், மேற்கு தொடர்ச்சி மற்றும் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் உச்சி |
| உவர் மண் | வேதாரண்யத்தின் பெரும்பானமை பகுதிகள், சோழமண்டல் கடற்கரை மற்றும் கடலோர மாவட்டங்கள் |
கனிம வகைகள்
உலோகக் கனிமங்கள்
| கனிமங்கள் | கிடைக்கும் மாவட்டங்கள் |
| இரும்புத்தாது | சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை |
| பாக்ஸைட் | சேலம், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், வேலூர், மதுரை, தருமபுரி, விழுப்புரம் |
| தங்கம் | கோயம்புத்தூர், நீலகிரி |
| குரோமைட் | சேலம், நாமக்கல், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் ஈரோடு |
| பைரைட் | விழுப்புரம் |
அலோகக் கனிமங்கள்
| சுண்ணாம்புக்கல் | விருதுநகர், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, திருச்சிராப்பள்ளி, காஞ்சிபுரம்,சேலம் |
| மைக்கா | திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், இராமநாதபுரம் |
| மாக்னசைட் | கோயம்புத்தூர், இராமநாதபுரம் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி |
| ஸ்டீயடைட் | சேலம், நாமக்கல், கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஈரோடு |
| உப்பு | சென்னை, தூத்துக்குடி, கடலூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவள்ளூர் |
| |
கனிம எரிபொருட்கள்
| பெட்ரோலியம் | பனங்குடி(திருவாரூர்)நரிமணம்(காவிரி டெல்டா) |
| பழுப்பு நிலக்கரி | நெய்வேலி(கடலூர் |
தமிழகத்தின் இயற்கை அமைப்பு
தமிழகம் 8' 5' வட அட்ச ரேகை முதல் 13' 35' வட அட்ச ரேகை வரையிலும், 76' 15' கிழக்கௌ தீர்க்க ரேகை முதல் 80' 20; கிழக்கு தீர்க்க ரேகை வரையிலும் பரவிக் கிடக்கிறது.
தெற்கு எல்லையான கன்னியாகுமரியில் வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் மற்றும் இந்தியப்பெருங்கடல் என மூன்றும் சங்கமிக்கிறது.
இந்திய பரப்பளவில் தமிழகம் 4 சதவீதத்தைப் பெற்றுள்ளது.
பரப்பளவில் இந்தியாவின் 11 வது பெரிய மாநிலமாக தமிழகம் விளங்குகிறது.
தமிழகத்தின் மொத்த நிலப்பரப்பு 1,30,058 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும்.
| வடக்கு | ஆந்திரமாநிலம்,கர்நாடக மாநிலம் |
| மேற்கு | கேரள மாநிலம் |
| கிழக்கு | வங்காள விரிகுடா |
| தெற்கு | இந்தியப்பெருங்கடல் |
தமிழக எல்லை முனைகள்
| வடக்கு | புலிகாட் ஏரி(பழவேற்காடு) |
| மேற்கு | ஆனைமலைக் குன்றுகள் |
| கிழக்கு | கோடியக்கரை |
| தெற்கு | கன்னியாகுமரி |
தமிழகத்திலுள்ள மலைகள்
| மேற்குத்தொடர்ச்சி மலைகள் | கிழக்குத் தொடர்ச்சி மலைகள் |
| நீலகிரி மலை | ஜவ்வாது மலை |
| ஆனைமலை | கல்வராயன் மலை |
| பழனி மலை | சேர்வராயன் மலை |
| கொடைக்கானல் | பச்சை மலை |
| குற்றாலம் | கொல்லிமலை |
| மகேந்திரகிரி | ஏலகிரி மலை |
| அகத்தியர் மலை | செஞ்சி மலை |
| ஏலக்காய் மலை | செயின்ட் தாமஸ் குன்றுகள் |
| சிவகிரி | பல்லாவரம் மலைகள் |
| வருஷநாடு மலை | வண்டலூர் |
தமிழகத்தின் புராதனச் சின்னங்கள்
| புராதனச் சின்னங்கள் | அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு | மாவட்டம் |
| மாமல்லபுரம் கோயில்கள் | 1985 | காஞ்சிபுரம் |
| தஞ்சை பெரிய கோயில் | 1987 | தஞ்சாவூர் |
| கங்கை கொண்ட சோழபுரம் | 2004 | அரியலூர் |
| ஐராவதீஸ்வரர் கோயில் | 2004 | தஞ்சாவூர் |
| நீலகிரி மலை ரயில் | 2005 | நீலகிரி |
தமிழகத்திலுள்ள கணவாய்கள்
| தால்காட் கணவாய் |
| போர்காட் கணவாய் |
| பாலக்காட் கணவாய் |
| செங்கோட்டை கணவாய் |
| ஆரல்வாய்க்கணவாய் |
இந்த பதிவு http://www.madhumathi.com என்ற வலைத்தளத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.அவ்வுரிமையாளர் ஆட்சேபித்தால் என் வலைப்பூவிலிருந்து நீக்கப்படும்.
No comments:
Post a Comment
தங்கள் கருத்துகளை இங்கே பகிராலாமே!!!